فرانس میں جاری پیرس اولمپکس ۲۰۲۴ء میں سب سے زیادہ میڈلز جیتنے والے ممالک۔ جانئے ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے۔
EPAPER
Updated: August 12, 2024, 10:21 AM IST | Paris
فرانس میں جاری پیرس اولمپکس ۲۰۲۴ء میں سب سے زیادہ میڈلز جیتنے والے ممالک۔ جانئے ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے۔
پیرس اولمپکس ۲۰۲۴ء: میڈلز ٹیبل
درجہ بندی | ممالک کے نام | گولڈ (طلائی) | سلور (نقرئی) | برونز (کانسہ) | مجموعی میڈلز |
1 | امریکہ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | چین | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | جاپان | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | آسٹریلیا | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | فرانس | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | نیدرلینڈس | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | برطانیہ | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | کوریا | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | اٹلی | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | جرمنی | 12 | 13 | 8 | 33 |
71 | ہندوستان | 0 | 1 | 5 | 6 |
(اَپ ڈیٹ کی تاریخ اور وقت: ۱۲؍ اگست ۲۰۲۴ء، صبح ۱۰؍ بجکر۱۹؍منٹ )